PRIMAIRES CITOYENNES SOCIALISTE OCTOBRE 2011 | |||||
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2011 | |||||
GLOBAL DE LA VILLE DE PIERREFITTE sur SEINE | 1 er TOUR | ||||
INSCRITS | ►►► | 11234 | |||
VOTANTS | ►►► | 592 | 5,27 | % | |
Abstentions | ►►► | 10642 | 94,73 | % | |
NULS | ►►► | 4 | 0,68 | % | |
EXPRIMÉS | ►►► | 588 | 99,32 | % | |
% des Exprimés sur les Votants = | 99,32 | % | |||
% des Exprimés sur les Inscrits = | 5,23 | % | |||
Liste des candidats | Sigles | VOIX | % sur exprimés | ||
AUBRY | PS | 203 | 34,52 | % | |
BAYLET | PR | 3 | 0,51 | % | |
HOLLANDE | PS | 215 | 36,56 | % | |
MONTEBOURG | PS | 72 | 12,24 | % | |
ROYAL | PS | 71 | 12,07 | % | |
VALLS | PS | 24 | 4,08 | % | |
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
% | |||||
100,00 | % | ||||
Vérification du total des exprimés--------------> | 588 | OK...BON | |||
Création et fabrication: un ami: Serge |
Marine va se charger de faire le ménage dans cette troupe de rigolo !!!!!
Favorables aux islamistes
Rédigé par : Pierrefitte Libre | 10 octobre 2011 à 19:39
marine out ! vive melenchon !!!!!!
Rédigé par : abisa | 10 octobre 2011 à 21:42
Je me contenterai de paraphraser Staline : "Mélenchon ? Combien de divisions
Surtout après son altercation à la fête d l'huma avec un militant comuniste
Rédigé par : Pierrefitte Libre | 11 octobre 2011 à 18:25
avec marine le pen combien de divisions pour notre peuple alors que nous avons besoin de nous rassembler ?
Rédigé par : abisa | 12 octobre 2011 à 21:58
Jean-Luc MELENCON touche près de 20000 de revenus par mois.
C'est ce qu'on appelle un professionnel de la révolution !
Rédigé par : Pierrefitte Libre | 14 octobre 2011 à 19:07